
Split - Croatia
Met een overwinning in reeks 5 komt John Greenwood (GBR) aan de leiding in de Finn Masters World Championship.
Fabris Minski (CRO) de titelverdediger staat op 2de en Larry Lemieux (CAN) op een 3de plek.
In de top tien vinden ook de Nederlander Okker Hein-Pieter terug op een 7de plek.
op de foto John Greenwood - World Finn Masters Champion 2000
Voorlopige uitslagen top 10 en tussenstand:
1st 40-49 GBR-5 Greenwood John 6 3 4 2 1 10
2nd 60+ CRO-1 Fabris Minski 4 1 18 4 2 11
3rd 40-49 CAN-1 Lemieux Larry 1 6 2 6 9 15
4th 40-49 CRO-15 Makjanic Mladen 7 9 7 3 3 20
5th 50-59 USA-74 Sprague Henry 3 7 3 10 8 21
6th 40-49 ITA-8 Bosetti Claudio 14 4 28 7 11 36
7th 40-49 GER-310 Behrens Ralf DSQ 8 5 12 12 37
8th 40-49 NED-790 Okker Hein-Pieter 15 12 14 8 5 39
9th 50-59 CRO-110 Cicarelli Lukša 21 13 11 9 7 40
10th 40-49 GBR-6 Tavinor Timothy 9 27 39 1 4 41
Finn Masters info en uitslagen alle deelnemers:
pubwww.st.carnet.hr/JK-Labud/uk/indexuk.htm