
Race 1 Tijd Punten 1 Delft Challenge 1:14:29 1 2 Colors 1:10 2 3 Van Uden Logic 4:34 3 4 Silicon Theatre Sc. 5:32 4 5 Aeolus 8:44 5 6 Magic Color dns 9 7 Mean Machine dns 9 8 Scud dns 9
Race 2
De tweede start wilde we een gaatje zoeken bij de pin. Helaas waren we er te vroeg, met te veel snelheid, waardoor we tien seconden voor de start bij de pin waren. Na een snel rondje rond de pin waren we uiteindelijk nog redelijk goed weg. Al snel liepen we weer uit op de andere mumm’s, alleen de Colors lag vooralsnog tien lengtes voor. Het volgende voordewindse rak kwamen we al in de buurt en het tweede aandewindse rak kwamen we bij de bovenboei uit op
hun spiegel. Voor de wind wisten we boord aan boord te komen bij de onderton, waar enige chaos ontstond. Wij kwamen over bakboord – beiden nog onder de spinnaker – bij de ton, terwijl we
Titaantje over stuurboord inliepen. In principe hadden we overlap toen we de twee lengtes ingingen, maar toch kregen we geen ruimte, waardoor we de boei raakten. We protesteerden, maar
omdat niemand een tegenprotest aantekende, hebben we het verder niet doorgedrukt. De Colors, die eerst nog binnen ons zat, raakte in nog grotere problemen, en liep een achterstand van
zeker een minuut op. Hierdoor voeren we de wedstrijd uit zonder verdere directe tegenstand en we wonnen wederom. De Colors bleek later ook nog te vroeg gestart te zijn.
| Race 2 | Tijd | Punten | |
| 1 | Delft Challenge | 1:35:24 | 1 |
| 2 | Silicon Theatre Sc. | 2:59 | 2 |
| 3 | Van Uden Logic | 3:24 | 3 |
| 4 | Aeolus | 4:25 | 4 |
| 5 | Colors | ocs | 9 |
| 6 | Magic Color | dns | 9 |
| 7 | Mean Machine | dns | 9 |
| 8 | Scud | dns | 9 |
Prijsuitreiking
Na een interview met de universiteitskrant, werd de dag zoals gebruikelijk nabesproken met de andere deelnemers, dit keer buiten op het terras van de jachtclub. Hier werd ook het totaal
klassement van de IJspegel 2003-2004 bekend gemaakt:
De Colors won de IJspegel mumm30
wisseltrophy, Radboud en bemanning: gefeliciteerd! Wij kregen de tweede prijs in het mumm30 klassement, hier waren we erg blij mee, mede omdat we het eerste deel van de serie niet gevaren
hadden.Verder werden we beloond met een prijs voor meest veelbelovende campagne, wat ons een prachtige beker opleverde, we zijn het comité zeer dankbaar voor deze erkenning. Na dit
uitgebreid gevierd te hebben, vertrokken we met onze eerste tropheeën huiswaarts.
| No | Zeilno | Naam | Schipper | Type | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 6238 | Daikin Airco | Frans v.d. Heijden | HOD 35×2.20 | 11.0 |
| 2 | NED 489 | The Next | Hein Bloemers | Mumm 36 | 24.0 |
| 3 | NED 6529 | Satori | Steven Blom | Grand Soleil 40 | 36.0 |
| 4 | NED 6859 | Sunshine 4 | Ab Pasman | Dehler 36 | 56.0 |
| 5 | NED 6606 | Xiphias 4 | Gerard Verduyn | IMX-40 | 67.0 |
| 6 | NED 332 | Colors | Radboud Crul | Mumm 30 | 76.0 |
| 7 | NED 6852 | Karel met de Houten Poot | Chris Houbolt | Simones 45 | 81.0 |
| 8 | ESP 5330 | Delft Challenge | Ko Stroo | Mumm 30 | 91.0 |
| 9 | NED 523 | Silicon Theatre Scenery | Robert Pronk | Mumm 30 | 93.0 |
| 10 | NED 7179 | Mean Machine | Peter de Ridder | Mumm 30 | 142.0 |
| 11 | NED 7250 | Futuro | Peter Boekestijn | Maxfun 35 | 142.0 |
| 12 | NED 6535 | Aeolus | L.G.P. Dalmolen | Mumm 30 | 143.0 |
| 13 | NED 6555 | Van Uden Logic | Stichting Benodet | Mumm 30 | 149.0 |
| 14 | NED 6553 | Scud | R. Baartmans | Mumm 30 | 154.0 |
| 15 | NED 6922 | Magic Color | F. Khaleghi Yazdi | Mumm 30 | 157.0 |
| 16 | NED 23 | Figaro 2 | Sander Bakker | Beneteau figaro | 157.0 |
| 17 | BEL 1230 | Cicciolina | Patrick Krol | BH 41 MOD | 166.0 |
Meer info www.ijspegel.com
foto © Leo Eggink
