Een pluim voor al onze deelnemers die hun uiterste best hebben gedaan om zo snel mogelijk de finish te halen.
Een extra vermelding voor Robin Verhoef en John van der Starre met Ajeto!, die met z’n tweetjes een zware strijd hebben uitgevochten met de Franse boot Night And Day en uiteindelijk een prachtige 2e plaats behaalden in IRC 2 Handed en een 4e plaats in IRC 2.
RORC Commodore, Michael Boyd overhandigde de Fastnet Challenge Cup aan de overall winner, de fransman Didier Gaudoux’ met zijn JND39, Lann Ael 2.
De Fransen wonnen trouwens in IRC 1, 2, 3 en 4, de Class40, IMOCA 60 en de Two Handed.
De IRC Overall-prijs winnen ze nu trouwens al voor de derde maal op rij. Zelfs in de Volvo 65, waar de Chinese boot ‘Dongfeng Race Team’ won, was de boot zoals gewoonlijk bijna volledig bemand door Franse zeilers.
Blijven alleen nog de prijzen voor IRC 0, voor de Amerikaan Privateer, een Cookson 50 en voor de Engelsen Tony Lawson op een MOD 70 trimaran Concise 10.
Alle Belgische en Nederlandse Rolex Fastnet Race 2017 uitslagen (met BEL of NED zeilnummer):
Nat. | Naam | IRC | Plaats | Overall | 2Hand |
BEL | Tonnerre 4 | 0 | 4 | 12 | |
NED | Van Uden | 0 | 6 | 19 | |
NED | Aragon | 0 | 10 | 37 | |
NED | Oz | 0 | RET | ||
NED | Bucket List | 1 | 14 | 24 | |
BEL | Moana | 1 | 15 | 25 | |
BEL | Ragazza | 1 | 34 | 140 | |
NED | Elke | 2 | 3 | 14 | |
NED | Ajeto! | 2 | 4 | 36 | 2 |
NED | Junique Raymarine | 2 | 7 | 62 | 8 |
BEL | Azawakh | 2 | 16 | 101 | |
NED | Maverick | 2 | 21 | 129 | 24 |
NED | Olympix | 2 | 34 | 195 | |
NED | Pelgrim | 2 | 39 | 208 | |
NED | J-Quatro | 2 | 42 | 215 | 44 |
BEL | Djinn | 2 | 52 | 233 | |
NED | Plan B | 2 | 56 | 264 | |
NED | Windshift | 2 | 58 | 283 | |
NED | Arthusa | 3 | 22 | 114 | |
NED | Letitgo 3 | 3 | 51 | 173 | |
NED | Swarte Swaen | 3 | 54 | 181 | |
NED | Antares | 3 | 65 | 205 | |
NED | Winsome | 4 | 12 | 75 | |
NED | Blue June | 4 | 26 | 116 | |
BEL | Lecas | 4 | 52 | 220 | |
NED | Emily | 4 | 58 | 244 | |
NED | Team Brunel | 3 | VOR 65 | ||
NED | Team Akzonobel | 4 | VOR 65 | ||
BEL | Roaring Forty 2 | 9 | Class 40 | ||
NED | Trilogic | RET | MOCRA |
Houd ClubRacer in de gaten want binnen een paar dagen volgen nog enkele interviews van de deelnemers.